| Precios por fechas | Noche | Semana | Fin de semana | Fin de semana Medio | Fin de semana Largo | Entre Semana |
| Período 1 | 02-01-08 / 31-05-08 | 20.99€ | 15.63€ | 20.99€ | 24.49€ | 19.20€ | 18.30€ |
| Período 2 | 31-05-08 / 28-06-08 | 20.99€ | 14.53€ | 20.99€ | 24.49€ | 18.83€ | 17.76€ |
| Período 3 | 28-06-08 / 02-08-08 | 20.99€ | 16.32€ | 20.99€ | 24.49€ | 20.99€ | 20.99€ |
| Período 4 | 02-08-08 / 30-08-08 | 20.99€ | 17.38€ | 20.99€ | 24.49€ | 20.99€ | 20.99€ |
| Período 5 | 30-08-08 / 27-09-08 | 20.99€ | 16.32€ | 20.99€ | 24.49€ | 20.99€ | 20.99€ |
| Período 6 | 27-09-08 / 13-12-08 | 20.99€ | 15.63€ | 20.99€ | 24.49€ | 19.20€ | 18.30€ |
| Período 7 | 13-12-08 / 10-01-09 | 20.99€ | 16.32€ | 20.99€ | 24.49€ | 20.99€ | 20.99€ |
|
| Precios por fechas | Noche | Semana | Fin de semana | Fin de semana Medio | Fin de semana Largo | Entre Semana |
| Período 1 | 02-01-08 / 31-05-08 | 83.95€ | 437.58€ | 167.89€ | 195.89€ | 230.35€ | 292.81€ |
| Período 2 | 31-05-08 / 28-06-08 | 83.95€ | 406.82€ | 167.89€ | 195.89€ | 225.96€ | 284.13€ |
| Período 3 | 28-06-08 / 02-08-08 | 83.95€ | 456.96€ | 167.89€ | 195.89€ | 251.84€ | 335.79€ |
| Período 4 | 02-08-08 / 30-08-08 | 83.95€ | 486.59€ | 167.89€ | 195.89€ | 251.84€ | 335.79€ |
| Período 5 | 30-08-08 / 27-09-08 | 83.95€ | 456.96€ | 167.89€ | 195.89€ | 251.84€ | 335.79€ |
| Período 6 | 27-09-08 / 13-12-08 | 83.95€ | 437.58€ | 167.89€ | 195.89€ | 230.35€ | 292.81€ |
| Período 7 | 13-12-08 / 10-01-09 | 83.95€ | 456.96€ | 167.89€ | 195.89€ | 251.84€ | 335.79€ |
|
IVA no incluido.
Para más información, pasa el mouse por encima de las casillas.
(*) Precio cama extra: 11.44€ persona/noche
(**) Precios referidos a la capacidad máxima de la casa, sin incuir las camas extras.
| Períodos con precios especiales |
| Fecha de entrada | Fecha de salida | Precio persona/noche |
| 2008-06-20 |
2008-06-25 |
20.99€ |
| 2008-09-10 |
2008-09-14 |
20.99€ |
| 2008-12-05 |
2008-12-08 |
20.99€ |
| 2008-12-24 |
2008-12-28 |
20.99€ |
| 2008-12-31 |
2009-01-04 |
20.99€ |
|
| Paquetes turísticos |
| Paquete | Precio | Aplicación |
| Cesta de Bienvenida con Productos típicos |
26.63€ |
única |
| Cesta de Bienvenida de la Despensa |
26.63€ |
única |
| Servicio de limpieza |
28.11€ |
única |
|